Dari hasil laporan dan data empiris statistik Kabupaten Kapuas sejak berdirinya Kabupaten ini, menunjukkan bahwa masa dan periode kepemimpinan rumah sakit daerah milik Pemerintah Kabupaten Kapuas terjadi pergantian seiring waktu dan masa Pemerintahan RI mulai dari pelayanan kesehatan yang sipatnya dasar sampai dengan pelayanan tingkat lanjutan rawat inap.
Berikut adalah nama pemimpin dan Direktur RSUD Dr. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapua Periode tahun 1939 s/d Sekarang.
No. | Periode ( Thn) | Pimpinan / Direktur |
1. | 1939 | dr. C.M. Viseher |
2. | 1939 | dr. Soemarno Sosroatmodjo |
3. | 1939 | dr. C. Maillola |
4. | 1947 | dr. Hesberg |
5. | 1947 | dr. Druchayer |
6. | 1952 | dr. HU Genkam |
7. | 1952 | dr. A.H. Klokka |
8. | 1957 | dr. J.J. Findenik |
9. | 1957 | dr. Med Batke |
10. | 1958 | dr. Med Kahvelt |
11. | 1958 s/d 1962 | dr. Ang Tiong Guan |
12. | 1962 s/d 1969 | dr. Hery Harsono |
13. | 1969 s/d 1972 | dr. Irum J. Sawong |
14. | 1972 | dr. Benny Sunartono |
15. | 1972 s/d 1975 | dr. Yoyo Ambeng |
16. | 1975 s/d 1976 | dr. Tukik B. Tumon |
17. | 1976 s/d 1979 | dr. Mursito Suprapto |
18. | 1979 | dr. Robby Simanjuntak |
19. | 1980 s/d 1981 | dr. Paulus Ariestanto |
20. | 1981 s/d 1983 | dr. Bambang Sugiarto |
21. | 1983 s/d 1985 | dr. Duryanto Usman |
22. | 1985 s/d 1988 | dr. Iskandar Zulkarnain |
23. | 1988 s/d 1996 | dr. Qomaruddin Sukhemi |
24. | 1996 s/d 1997 | dr. Dody Firmanda |
25. | 1997 s/d 2000 | dr. Iqbal Ibuk Sindi |
26. | 2000 s/d 2002 | dr. Abdul Muin, Sp. OG |
27. | 2002 s/d 2006 | dr. Suherman Arifin |
28. | 9 Juni 2006 s/d 3 Januari 2017 | dr. Bawa Budi Raharja |
28. | 4 – 11 Januari 2017 | Apendi, SKM, MM (Plt) |
28. | 12 Januari 2017 – sekarang | dr. Agus Waluyo, MM |
Terakhir diperbaharui pada tanggal 18 Desember 2017